Стоимость
Стоимость услуг клиники Семейный стоматолог (не является публичной офертой)
Уважаемые пациенты, обратите внимание, итоговая стоимость услуг складывается из нескольких позиций , для уточнения полной стоимости медицинской услуги обратитесь за консультацией к специалисту.
Код | Код номенклатуры | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Общие Услуги | |||
2 | В01.065.001 | Осмотр и консультация | 250 |
3 | B04.065.005 | Консультация с выдачей справки | 350 |
3.1 | В01.066.001 | Консультация врача стоматолога- ортопеда | 500 |
4 | B01.067.001 | Консультация и осмотр врача хирурга-имплантолога первичный (при наличии 3D снимка\КТ, USB\диск) | 900 |
5 | А 06.07.010 | Радиовизиографическое исследование 1 снимок | 300 |
6 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200 |
7 | В01.003.004.002 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 550 |
95 | А11.07.028 | Ретракция губ и наложение коффердама | 300 |
96 | А11.07.029 | Ретракция губ с использованием Optra Gate | 300 |
Гигиена и профилактика | |||
8.1 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание Opalescence | 14,900 |
8.3 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание Opalescence + комплект капп поддерживающий | 19,900 |
9 | A16.07.051 | Полный комплекс гигиены полости рта | 4,300 |
10 | A16.07.051.001 | Полный комплекс гигиены полости рта при обильных зубных отложениях | 4,800 |
11 | A16.07.051.002 | Полный комплекс гигиены полости рта ( поддерживающий каждые 6-7 мес) | 3,500 |
12 | A16.07.051.003 | Полный комплекс гигиены полости рта + Air Flow | 6,100 |
13 | A16.07.051.004 | Снятие пигментированного и никатинового налета системой Air Flow(с 1 челюсти) | 1,900 |
14 | A22.07.001 | Снятие твердых зубных отложений ультразвуковым аппаратом с 1 зуба | 200 |
15 | A22.07.002 | Снятие твердых зубных отложений ультразвуковым аппаратом с 1 челюсти | 1,600 |
16 | A16.07.025.001 | Полировка 1 зуба профессиональной пастой | 200 |
17 | A16.07.025.002 | Полировка профессиональными пастами 1 челюсти | 1,500 |
18 | А 16.07.002.010.1 | Постановка Скайса «Svarovski» (Чехия) | 2,200 |
19 | А11.07.024.001 | Remars гель аппликация однократно | 250 |
20 | А11.07.024.002 | Покрытие зубов фторгелем 1 зуба (до 6 зубов) | 200 |
21 | А11.07.024.003 | Покрытие зубов фторгелем 6 зубов (свыше 6 зубов) | 100 |
22 | А11.07.024.004 | Покрытие зубов Фотополимерным фторлаком 1 зуб | 400 |
22.1 | А11.07.024.005 | Ремотерапия всех зубов | 1,650 |
22.2 | А11.07.012.001 | Глубокое фторирование кальцинирование 1 зуб | 300 |
22.3 | А11.07.012.002 | Глубокое фторирование кальцинирование обе челюсти | 2,500 |
23 | A15.07.003 | Наложение Диплен-дент ленты | 300 |
24 | A11.07.022.002 | Аппликация лекарственных средств | 250 |
Терапевтическая стоматология | |||
25 | А16.07.082.001 | Лечение кариеса (некрэктомия) | 2,300 |
26 | A16.07.051.003 | Применение индикатора кариес-маркера | 150 |
27 | A16.07.002.019 | Эстетическая реставрация центральных зубов (винир) | 3,100 |
28 | A16.07.002.035 | Ретракция десны в области одного зуба | 250 |
29 | А16.07.082.002 | Лечение пульпита, периодонтита– 1-корневого зуба | 3,300 |
30 | А16.07.082.003 | Лечение пульпита, периодонтита– 2-х корневого зуба | 3,500 |
31 | А16.07.082.004 | Лечение пульпита, периодонтита– 3-х корневого зуба | 3,700 |
32 | А16.07.082.005 | Лечение пульпита, периодонтита– 4-х корневого зуба | 3,900 |
33 | А17.07.006 | Депофорез 1 корневого канала | 800 |
34 | A16.07.082.006 | Распломбировка 1 корневого канала | 800 |
35 | A16.07.008 | Закрытие перфорации корня | 800 |
36 | А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание 1-го депульпированного зуба при дисколорите | 2,500 |
37 | A16.07.030.003 | Применение Крезофен 1 канал | 200 |
38 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
39 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование 1 корневого канала кальций содержащими препаратами | 500 |
40 | A16.07.030.003 | Применение Коллапан геля 1 канал | 700 |
Детская стоматология | |||
41 | A16.07.051.001 | Гигиена молочного прикуса полный комплекс | 2,500 |
42 | A16.07.051.002 | Гигиена смешанного прикуса полный комплекс | 3,300 |
43 | A16.07.051.003 | Гигиена 1 зуба | 200 |
44 | A16.07.082.007 | Лечение кариеса молочного зуба | 2,200 |
45 | A16.07.082.007 | Лечение пульпита молочного зуба 1 посещение | 2,300 |
46 | A16.07.082.008 | Лечение пульпита молочного зуба 2 посещение | 1,600 |
47 | A16.07.082.009 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями 1 посещение | 2,900 |
48 | A 16.07.002.001 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями 2 посещение | 2,100 |
250 | A 16.07.002.002 | Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение | 3,300 |
49 | A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1,000 |
50 | A16.07.057 | Герметизация фиссур | 1,500 |
51 | A11.07.023.001 | Проведение импрегнационного метода | 300 |
52 | А11.07.012.003 | Глубокое фторирование кальцинирование молочных зубов | 1,400 |
Пломбы | |||
53 | А16.07.002 | Снятие старой пломбы | 300 |
54 | A16.07.002.001 | Наложение Временной пломбы | 400 |
55 | A16.07.002.002 | Временная пломба из фотополимера | 400 |
56 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномера | 1,400 |
57 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой из композита | 1,500 |
57.1 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерный материал Vitremer (США) | 2,400 |
58 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой из нанокомпозита | 2,400 |
59 | А16.07.002.07 | Наложение изолирующей прокладки | 450 |
59.2 | А16.07.002.008 | Наложение прокладочного материала Vitremer (США) | 800 |
60 | A16.07.002.035 | Использование матричной системы | 200 |
61 | A16.07.002.030 | Полировка, финишная обработка пломбы | 250 |
Штифты | |||
62 | А16.07.093.001 | Армирование зуба титановым штифтом на стеклоиномеры | 800 |
63 | А16.07.093.002 | Армирование зуба стекловолоконным штифтом на стеклоиномеры | 900 |
64 | А16.07.093.003 | Установка парапульпарного штифта | 500 |
65 | A16.07.030.001 | Извлечение из 1 канала штифта, культевой вкладки, отломка инструмента, инородного тела | 1,500 |
Хирургическая стоматология | |||
66 | А15.07.003.001 | Альвеолярный компресс альвожиль или альвостаз (1 штука) | 350 |
67 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов Гемостаз, ViscoStat | 350 |
68 | A16.07.001.002 | Удаление фрактуры зуба при разрушении коронковой части | 1,100 |
69 | A16.07.001.003 | Удаление зуба однокорневого | 2,000 |
70 | A16.07.001.004 | Удаление зуба многокорневого | 2,900 |
70.1 | A16.07.001.010 | Удаление зуба сложное с фрагментированием корней | 4,900 |
71 | А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 5,000 |
71.1 | А16.07.024.001 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба с проведением остеотомии и фрагментации | 9,000 |
72 | A16.07.001.006 | Удаление зуба при помощи бормашины | 3,100 |
73 | A16.07.001.007 | Удаление молочного зуба у взрослых | 2,500 |
74 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня 1-го зуба | 5,000 |
75 | А16.07.007.001 | Операция ампутации корня с применением бормашины | 4,500 |
76 | А16.03.089.001 | Удаление ретенционной кисты | 2,200 |
77 | А16.03.089.002 | Удаление радикулярной кисты в области 1-го зуба | 6,200 |
78 | А16.30.032.004 | Удаление мягкотканных новообразований | 4,700 |
79 | А16.30.064 | Иссечение капюшона | 2,000 |
80 | A16.07.059 | Гемисекция операция | 1,600 |
81 | А16.07.027 | Компактостеотомия | 4,000 |
82 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1,500 |
83 | А16.07.043 | Пластика уздечки верхней и нижней губы | 1,500 |
84 | A16.07.059 | Лечение периостита | 1,100 |
85 | A16.07.058 | Лечение перикоронарита | 1,500 |
86 | А16.03.089 | Удаление экзостозов | 2,000 |
87 | А16.30.032.005 | Удаление фибром | 2,500 |
88 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 1,100 |
88.1 | А16.07.039 | Кюретаж лунки удаленного зуба при альвеолите | 1,000 |
88.2 | А16.07.020.010 | Обработка пародонтального кармана в области одного зуба | 700 |
89 | A16.30.069 | Проведение перевязки в полости рта | 500 |
90 | A16.07.097.001 | Наложение+снятие швов хирургическая нить ARMALON (1 уп нити) | 750 |
91 | A16.07.097.002 | Наложение +снятие швов хирургическая нить Гликолог (Германия) 1 уп нити | 1,100 |
Ортопедическая стоматология | |||
92 | A16.07.092 | Перефиксация коронки | 1,500 |
93 | А02.07.006 | Определение прикуса восковыми шаблонами | 1,000 |
94 | А02.07.006.001 | Восковое моделирование Wax-up | 1,000 |
97 | А16.07.004 | Временная фиксация коронки | 250 |
98 | А16.07.053.001.1 | Снятие одной штампованной коронки | 500 |
99 | А16.07.053.001.2 | Снятие одной цельнолитой коронки | 1,000 |
100 | А16.07.053.001.3 | Снятие одной металлокерамической коронки | 1,100 |
101 | А16.07.053.001.4 | Снятие одной циркониевой коронки | 1,500 |
103 | A16.07.002.034 | Восстановление зуба по технологии Build-up | 8,000 |
104 | А16.07.093.004 | Дополнительный кварцевый штифт macro-lock | 2,500 |
105 | A16.07.003 | Восстановление зуба литой культевой вкладкой | 8,000 |
106 | A16.07.003.001 | Восстановление зуба разборной литой культевой вкладкой | 9,000 |
107 | A16.07.003.002 | Восстановление зуба культевой вкладкой из ZnO2 | 12,000 |
109 | А16.07.004 | Реставрация м/керамики в полости рта | 4,000 |
Несъёменое протезирование | |||
110 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти С - силикон | 600 |
111 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силикон | 1,300 |
112 | А02.07.010.003 | Снятие слепка альгинат | 400 |
112.1 | А02.07.010.004 | Изготовление индивидуальной ложки для оттиска | 1,700 |
114 | А02.07.010 | Отливка модели из супергипса | 450 |
115 | А16.07.004.001 | Напыление 1 ед | 500 |
116 | А16.07.004.002 | Коронка пластмассовая | 2,800 |
117 | А16.07.004.003 | Коронка цельнолитая, зуб | 5,000 |
118 | А16.07.004.004 | Восстановительная коронка из нержавеющей стали | 2,900 |
119 | А16.07.004.005 | Коронка из нержавеющей стали с облицовкой из пластмассы | 3,350 |
120 | А16.07.004.006 | Фасетка | 3,200 |
121 | А16.07.004.007 | Коронка металлокерамическая или зуб | 9,800 |
122 | А16.07.004.008 | Коронка анатомической формы из ZnO2, Multi | 18,000 |
123 | А16.07.004.009 | Коронка анатомической формы из ZnO2, Multi c частичным нанесением керамики | 23,000 |
124 | А16.07.004.010 | Вкладка анатомическая из ZnO2 (inlay, onlay, Overlay) Multi | 15,000 |
125 | А16.07.004.011 | Вкладка анатомическая, штифтовая из ZnO2, Multi | 18,000 |
126 | А16.07.004.012 | Временная коронка длительного ношения, CAD\CAM, (Yamahchi) | 3,000 |
127 | А02.07.006.002 | Восковое моделирование Mock-Up | 1,000 |
128 | А02.07.006.003 | Диагностические модели | 1,000 |
129 | А16.07.004.015 | Временная фиксация 1-й коронки на TempBond (kem) | 200 |
Съёмное протезирование | |||
130 | А16.07.035 | Протезирование зубов частичным съемным акриловым протезом | 21,000 |
131 | А16.07.023. | Протезирование зубов полным съемным акриловым протезом | 23,000 |
132 | А16.07.035.003 | Акриловая косметическая пластинка до 2-х зубов | 5,000 |
133 | А16.07.035.004 | Пилот | 400 |
133.1 | А16.07.023.001 | Полный съемный протез Deflex (нейлоновый) | 34,000 |
133.2 | А16.07.035.001 | Частичный съемный протез Deflex (нейлоновый) | 31,000 |
133.3 | А16.07.035.002 | Косметическая пластинка до 2-х зубов Deflex | 10,000 |
Бюгельное протезирование | |||
134 | А16.07.036.001 | Бюгельный протез цельнолитой с кламерным креплением | 29,000 |
136 | А16.07.036.002 | Замок на бюгельный протез на аттачменах -1шт. | 3,100 |
137 | А16.07.036.003 | Литой кламер | 2,000 |
138 | А16.07.036.004 | Матрица | 2,100 |
139 | А16.07.036.005 | Контейнер для матрицы | 3,000 |
Починка съемного протеза | |||
150 | А16.07.035.003 | Починка протеза при переломе трещине | 2,500 |
151 | А23.07.002. | Починка протеза Приварка 1 ед зуба | 3,600 |
152 | А23.07.002.001 | Починка 1 пластмассового зуба | 500 |
153 | А23.07.002.002 | Починка Приварка 1-го кламмера | 3,700 |
154 | А23.07.002.002 | Починка Приварка 2-х кламмеров | 3,900 |
155 | А23.07.002.003 | Починка Перебазировка базиса | 1,000 |
156 | А23.07.002.004 | Замена матрицы аттачмена | 2,500 |
157 | А16.07.036.004 | Починка бюгельного протеза | 3,500 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | |||
160 | A16.07.001 | Удаление зуба с целью проведения немедленной имплантации | 5,500 |
161 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация 1 этап (имплантат+операция) OSSTEM Ю.Корея | 29,950 |
162 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация 1 этап (имплантат+операция) Dentium Ю.Корея | 30,150 |
163 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация 2 этап (формирователь десны+раскрытие импланта ) «OSSTEM» | 7,850 |
164 | А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация 2 этап (формирователь десны+раскрытие импланта) «Dentium» | 7,950 |
165 | А16.30.026 | Операция Удаление имплантата | 5,900 |
166 | А16.07.054.004 | Установка фомирователя десны | 3,700 |
167 | А16.07.006 | Протезирование зуба с опорой на имплант временная коронка+временный абатмен | 8,000 |
168 | А16.07.006.001 | Протезирование зуба с опорой на имплантат (Металлокерамическая коронка на кобальто-хромовом сплаве+ цементная фиксация) | 12,100 |
169 | А16.07.006.002 | Протезирование зуба с опорой на имплантат (Металлокерамическая коронка на кобальто-хромовом сплаве+ винтовая фиксация) | 14,300 |
170 | А16.07.006.003 | Протезирование зуба с опорой на имплантат (Коронка диоксид циркония цементная фиксация) | 22,500 |
171 | А16.07.006.004 | Протезирование зуба с опорой на имплантат (Коронка диоксид циркония винтовая фиксация) | 24,500 |
172 | А16.07.006.005 | Коронка анатомической формы из ZnO2, с частичным нанесением керамической массы, с опорой на имплант (винтовая фиксация) | 25,000 |
173 | А16.07.006.006 | Протезирование зуба с опорой на имплантат (Цельнокерамическая коронка) | 15,400 |
174 | А16.07.006.007 | Индивидуальный абатмен | 12,100 |
175 | А16.07.006.008 | Применение Абатмен «Dentium, OSSTEM» | 6,700 |
176 | А16.07.006.009 | Временный абатмен | 3,000 |
Костная пластика | |||
178 | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика),(синус лифтинг закрытый (в обл.до 3х зубов)) | 15,000 |
179 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика),(синус лифтинг открытый (в обл.до 3х зубов)) | 29,000 |
180 | А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 7,500 |
181 | А16.07.063.01 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 27,000 |
182 | А16.30.048 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Применение Bio-Oss 0,5гр.) | 20,800 |
183 | А16.30.048.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Применение Osteobiol apatos mix 0,5 г) | 8,600 |
184 | А16.30.048.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Применение Osteobiol apatos mix 1,0 г) | 13,880 |
185 | А16.30.048.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материаловПрименение Osteobiol apatos mix 2,0 г | 19,800 |
186 | А16.30.048.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Применение Коллапан) | 1,600 |
187 | А16.30.048.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Применение Bio-Guide (25х25)) | 19,800 |
188 | А16.30.048.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Применение Jason) | 15,900 |
189 | А16.30.048.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Восстановление костной ткани материалом EASY-GRAFT (0,15мл)) | 13,500 |
190 | А16.30.048.008 | Применение мембраны OsteoBiol Evolution 20x20 | 12,750 |
191 | А16.30.048.009 | Применение мембраны OsteoBiol Evolution 30x30 | 16,750 |
440 | А16.07.003.007 | Изготовление вкладки культевой цельнолитой лабораторным методом | 3,300 |


Вы улыбаетесь