Стоимость
Стоимость работ определяется по прейскуранту на консультации у врача. Мы заключаем договора и даем гарантии на все виды работ. По окончании выполнения работ, выдается полный набор документов – квитанции, кассовые чеки, договор, используемые для снижения ставки подоходного налога. Расчет с пациентом производится в наличной, безналичной форме, с использованием банковских карт (Visa, Master Card, Maestro).
Скидка 10% в День рождения!
в течении 20 дней (10 дней ДО/ 10 дней после ДР) для именинников скидка 10% на лечение зубов (в т.ч. подготовка к протезированию) и полный комплекс профессиональной гигиены полости рта.
Стоимость услуг клиники Семейный стоматолог (не является публичной офертой)
№ п/п |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб.) |
---|---|---|
Общие услуги | ||
1 | Осмотр и консультация | 250 |
2 | Консультация с составлением плана лечения | 350 |
3 | Консультация с выдачей справки | 350 |
3.1 | Консультация врача стоматолога - ортопеда | 500 |
4 | Консультация и осмотр врача хирурга-имплантолога первичный (при наличии 3D снимка\КТ, USB\диск) |
900 |
5 | Радиовизиографическое исследование 1 снимок | 300 |
Анестезия | ||
6 | – аппликационная | 200 |
7 | Инфильтрационная, проводниковая | 550 |
8 | Применение антисептических средств | 150 |
Гигиена и профилактика | ||
9 | Полный комплекс гигиены полости рта | 4000 |
10 | Полный комплекс гигиены полости рта при обильных зубных отложениях | 4500 |
11 | Полный комплекс гигиены полости рта ( поддерживающий каждые 6-7 мес) | 3000 |
12 | Полный комплекс гигиены полости рта + Air Flow | 6000 |
13 | Полный комплекс гигиены полости рта + Air Flow при обильных зубных отложениях | 6500 |
14 | Снятие твердых зубных отложений ультразвуковым аппаратом с 1 зуба | 200 |
15 | Снятие твердых зубных отложений ультразвуковым аппаратом с 1 челюсти | 1400 |
16 | Полировка 1 зуба профессиональной пастой | 150 |
17 | Полировка профессиональными пастами 1 челюсти | 1150 |
18 | Постановка Скайса "Svarovski" (Чехия) | 2200 |
19 | Remars гель аппликация однократно | 250 |
Снятие повышенной чувствительности зубов | ||
20 | Покрытие зубов фторгелем 1 зуба (до 6 зубов) | 200 |
21 | Покрытие зубов фторгелем 6 зубов (свыше 6 зубов) | 100 |
22 | Покрытие зубов Фотополимерным фторлаком 1 зуб | 400 |
22.1 | Ремотерапия всех зубов | 1650 |
22.2 | Глубокое фторирование кальцинирование 1 зуб | 300 |
22.3 | Глубокое фторирование кальцинирование 1 зуб | 2500 |
Снятие воспаления десен | ||
23 | Наложение Диплен-дент ленты | 300 |
24 | Аппликация лекарственных средств | 250 |
Лечение кариеса | ||
25 | Лечение кариеса (некрэктомия) | 2200 |
26 | Применение кариес-маркера | 150 |
27 | Эстетическая реставрация центральных зубов (винир) | 2700 |
28 | Ретракционная нить | 250 |
Лечение пульпита, периодонтита | ||
29 | – 1-корневого зуба | 3300 |
30 | – 2-х корневого зуба | 3500 |
31 | – 3-х корневого зуба | 3700 |
32 | – 4-х корневого зуба | 3900 |
33 | Депофорез 1 корневого канала | 800 |
34 | Распломбировка 1 корневого канала | 800 |
35 | Закрытие перфорации корня | 600 |
36 | Внутриканальное отбеливание 1 зуб | 2500 |
Временное пломбирование корневых каналов | ||
37 | Применение Крезофен 1 канал | 200 |
38 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
39 | Временное пломбирование 1 корневого канала кальций содержащими препаратами | 500 |
40 | применение Коллапан геля 1 канал | 700 |
Детская Стоматология | ||
41 | Гигиена молочного прикуса полный комплекс | 2500 |
42 | Гигиена смешанного прикуса полный комплекс | 3000 |
43 | Гигиена 1 зуба | 200 |
44 | Лечение кариеса молочного зуба | 2200 |
45 | Лечение пульпита молочного зуба 1 посещение | 2300 |
46 | Лечение пульпита молочного зуба 2 посещение | 1600 |
47 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями 1 посещние | 2900 |
48 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями 2 посещние | 2100 |
49 | Удаление молочного зуба | 1000 |
50 | герметизация фиссур | 1500 |
51 | Проведение импрегнационного метода | 300 |
52 | Серебрение 1 зуба | 200 |
Пломбы | ||
53 | Снятие пломбы | 300 |
54 | временная пломба | 400 |
55 | временная пломба из фотополимера | 400 |
56 | пломба из стеклоиномера | 1300 |
57 | Пломба из композита | 1400 |
57.1 | Пломба стеклоиномерный материал Vitremer (США) | 2400 |
58 | пломба из нанокомпозита | 2400 |
59 | Наложение лечебной изолирующей прокладки | 450 |
59.2 | Наложение прокладочного материала Vitremer (США) | 800 |
60 | Применение матрицы | 200 |
61 | Полировка | 250 |
Штифты | ||
62 | Армирование зуба титановым штифтом на стеклоиномеры | 800 |
63 | Армирование зуба стекловолоконным штифтом на стеклоиномеры | 900 |
64 | Парапульпарный штифт | 500 |
65 | Извлечение из 1 канала штифта, культевой вкладки, отломка инструмента, инородного тела | 1500 |
Хирургическая стоматология | ||
66 | Альвеолярный компресс альвожиль или альвостаз (1 штука) | 300 |
67 | Гемостаз | 350 |
68 | Удаление фрактуры зуба при разрушении коронковой части | 1000 |
69 | удаление зуба однокорневого | 2000 |
70 | удаление зуба многокорневого | 2900 |
71 | удаление ретинированного, дистопированного зуба | 5000 |
72 | Удаление зуба при помощи бормашины | 3100 |
73 | Удаление молочного зуба у взрослых | 2500 |
74 | резекция верхушки корня 1-го зуба | 5000 |
75 | Операция ампутации корня с применением бормашины | 4500 |
76 | удаление ретенционной кисты | 2200 |
77 | удаление радикулярной кисты в области 1-го зуба | 6200 |
78 | удаление мягкотканных новообразований | 4700 |
79 | иссечение капюшона | 2000 |
80 | гемисекция операция | 1600 |
81 | Компактостеотомия | 4000 |
82 | пластика уздечки языка | 1500 |
83 | пластика уздечки верхней и нижней губы | 1500 |
84 | Лечение периостита | 1100 |
85 | Лечение перикоронарита | 1500 |
86 | Удаление экзостозов | 2000 |
87 | Удаление фибром | 2500 |
88 | Вскрытие абсцесса | 1100 |
89 | Проведение перевязки в полости рта | 500 |
90 | Наложение+снятие швов хирургическая нить ARMALON (1 уп нити) | 750 |
91 | Наложение +снятие швов хирургическая нить Гликолог (Германия) 1 уп нити | 1100 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
92 | Перефиксация коронки | 1500 |
93 | Определение прикуса восковыми шаблонами | 1000 |
94 | Wax-up | 1000 |
95 | Ретракция губ и наложение коффердама | 600 |
96 | Ретракция губ с использованием Optra Gate | 300 |
97 | Временная фиксация коронки | 250 |
Снятие коронки или протеза | ||
98 | Снятие одной штампованной коронки | 500 |
99 | Снятие одной цельнолитой коронки | 1000 |
100 | Снятие одной металлокерамической коронки | 1100 |
101 | Снятие одной циркониевой коронки | 1500 |
Восстановление зуба под коронку | ||
103 | Восстановление зуба по технологии Build-up | 8000 |
104 | Дополнительный кварцевый штифт macro-lock | 2500 |
105 | Восстановление зуба литой культевой вкладкой | 8000 |
106 | Восстановление зуба разборной литой культевой вкладкой | 9000 |
107 | Восстановление зуба культевой вкладкой из ZnO2 | 12000 |
108 | Изготовление вкладки культевой цельнолитой лабораторным методом | |
109 | Реставрация м/керамики в полости рта | 4000 |
Слепки | ||
110 | Снятие оттиска с одной челюсти С - силикон | 600 |
111 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силикон | 1300 |
112 | Снятие слепка альгинат | 400 |
113 | Изготовление индивидуальной ложки для оттиска | 1700 |
114 | Отливка модели из супергипса | 450 |
Несъёмное протезирование | ||
115 | Напыление 1 ед | 500 |
116 | Коронка пластмассовая | 2800 |
117 | Коронка цельнолитая, зуб | 5000 |
118 | Восстановительная коронка из нержавеющей стали | 2900 |
119 | Коронка из нержавеющей стали с облицовкой из пластмассы | 3350 |
120 | Фасетка | 3200 |
121 | Коронка металлокерамическая или зуб | 9800 |
122 | Коронка анатомической формы из ZnO2, Multi | 18000 |
123 | Коронка анатомической формы из ZnO2, Multi c частичным нанесением керамики | 23000 |
124 | Вкладка анатомическая из ZnO2 (inlay, onlay, Overlay) Multi | 15000 |
125 | Вкладка анатомическая, штифтовая из ZnO2, Multi | 18000 |
126 | Временная коронка длительного ношения, CAD\CAM, (Yamahchi) | 3000 |
127 | Mock-Up | 1000 |
128 | Диагностические модели | 1000 |
129 | Временная фиксация 1-й коронки на TempBond (kem) | 200 |
Съёмное протезирование | ||
130 | Частичный съемный акриловый протез | 21000 |
131 | Полный съемный акриловый протез | 23000 |
131.1 | Частичный съемный пластиночный протез | 12000 |
131.2 | Полный съемный пластиночный протез | 15000 |
132 | Акриловая косметическая пластинка до 2-х зубов | 5000 |
133 | Пилот | 400 |
133.1 | Полный съемный протез Deflex (нейлоновый) | 34000 |
133.2 | Частичный съемный протез Deflex (нейлоновый) | 31000 |
133.3 | Косметическая пластинка до 2-х зубов Deflex | 10000 |
Бюгельное протезирование | ||
134 | Бюгельный протез цельнолитой с кламерным креплением | 29000 |
136 | Замок на бюгельный протез на аттачменах -1шт. | 3100 |
137 | Литой кламер | 2000 |
138 | Матрица | 2100 |
139 | Контейнер для матрицы | 3000 |
Починка съёмного протеза | ||
150 | Починка при переломе трещине | 2500 |
151 | Починка протеза Приварка 1 ед зуба | 3600 |
152 | Починка 1 пластмассового зуба | 500 |
153 | Починка Приварка 1-го кламмера | 3700 |
154 | Починка Приварка 2-х кламмеров | 3900 |
155 | Починка Перебазировка базиса | 1000 |
156 | Замена матрицы аттачмена | 2500 |
157 | Починка бюгельного протеза | 3500 |
Имплантация | ||
160 | Удаление зуба с целью проведения немедленной имплантации | 5500 |
161 | Внутрикостная дентальная имплантация 1 этап (имплантат+операция) OSSTEM Ю.Корея | 29950 |
162 | Внутрикостная дентальная имплантация 1 этап (имплантат+операция) Dentium Ю.Корея | 30150 |
163 | Внутрикостная дентальная имплантация 2 этап (формирователь десны+раскрытие импланта ) "OSSTEM" | 7850 |
164 | Внутрикостная дентальная имплантация 2 этап (формирователь десны+раскрытие импланта)"Dentium" | 7950 |
165 | операция Удаление имплантата | 5900 |
166 | Установка фомирователя десны | 3700 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТА | ||
167 | Протезирование зуба с опорой на имплант временная коронка+временный абатмен | 8000 |
168 | Протезирование зуба с опорой на имплантат (Металлокерамическая коронка на кобальто-хромовом сплаве+ цементная фиксация) | 12100 |
169 | Протезирование зуба с опорой на имплантат (Металлокерамическая коронка на кобальто-хромовом сплаве+ винтовая фиксация) | 14300 |
170 | Протезирование зуба с опорой на имплантат (Коронка диоксид циркония цементная фиксация) | 22500 |
171 | Протезирование зуба с опорой на имплантат (Коронка диоксид циркония винтовая фиксация) | 24500 |
172 | Коронка анатомической формы из ZnO2, с частичным нанесением керамической массы, с опорой на имплант (винтовая фиксация) | 25000 |
173 | Протезирование зуба с опорой на имплантат (Цельнокерамическая коронка) | 15400 |
174 | Индивидуальный абатмен | 12100 |
175 | Применение Абатмен "Dentium, OSSTEM" | 6700 |
176 | Временный абатмен | 3000 |
177 | Исследование материалов на биопсию | |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА | ||
178 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика),(синус лифтинг закрытый (в обл.до 3х зубов)) | 15000 |
179 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика),(синус лифтинг открытый (в обл.до 3х зубов)) | 29000 |
180 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 7500 |
181 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 27000 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТНОСТИМУЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ | ||
182 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Применение Bio-Oss 0,5гр.) | 20800 |
183 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Применение Osteobiol apatos mix 0,5 г) | 8600 |
184 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Применение Osteobiol apatos mix 1,0 г) | 13880 |
185 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материаловПрименение Osteobiol apatos mix 2,0 г | 19800 |
186 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Применение Коллапан) | 1600 |
187 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Применение Bio-Guide (25х25)) | 19800 |
188 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Применение Jason) | 15900 |
189 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Восстановление костной ткани материалом EASY-GRAFT (0,15мл)) | 13500 |
190 | Применение мембраны OsteoBiol Evolution 20x20 | 12750 |
191 | Применение мембраны OsteoBiol Evolution 30x30 | 16750 |


Вы улыбаетесь